Coverage report: 97.89%

Files Functions Classes

coverage.py v7.17.0, created at 2026-10-30 09:47 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
netbox_data_import/__init__.py NetBoxDataImportConfig   13 0 0   100.00%
netbox_data_import/__init__.py (no class)   20 0 0   100.00%
netbox_data_import/_dns_worker.py (no class)   18 2 2   88.89%
netbox_data_import/adapter_config.py (no class)   26 2 0   92.31%
netbox_data_import/adapter_forms.py AdapterConfigForm   17 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapter_forms.py _ContactRoleNameField   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapter_forms.py FlatWorkbookConfigForm   4 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapter_forms.py TraceWorkbookConfigForm   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapter_forms.py (no class)   28 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapters.py UnknownSourceAdapter   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapters.py SourceUnreadable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapters.py SourceDiagnostic   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapters.py SourceBatch   25 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapters.py SourceAdapter   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapters.py FlatWorkbookAdapter   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapters.py TraceWorkbookAdapter   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/adapters.py (no class)   64 0 3   100.00%
netbox_data_import/api/__init__.py (no class)   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py PolicySectionApplicabilityMixin   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py PolicySectionSerializer   11 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ImportProfileSerializer   21 3 0   85.71%
netbox_data_import/api/serializers.py ImportProfileSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ColumnMappingSerializer   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ColumnMappingSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py CableClassMappingSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py CableClassMappingSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py PortClassMappingSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py PortClassMappingSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py _RackTypeSlugField   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ClassRoleMappingSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ClassRoleMappingSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py DeviceTypeMappingSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py DeviceTypeMappingSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py IgnoredDeviceSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py IgnoredDeviceSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ColumnTransformRuleSerializer   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ColumnTransformRuleSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py SourceResolutionSerializer   18 1 0   94.44%
netbox_data_import/api/serializers.py SourceResolutionSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ImportExecutionSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ImportExecutionSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py CableImportSourceSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py CableImportSourceSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ResolutionProposalSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ResolutionProposalSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ResolutionProposalHistorySerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py ResolutionProposalHistorySerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py InferenceBackendSerializer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py InferenceBackendSerializer.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/serializers.py (no class)   99 2 0   97.98%
netbox_data_import/api/urls.py (no class)   19 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py DjangoModelPermissionsWithView   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py ImportProfileViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py _ProfileScopedQuerySetMixin   9 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py _PluginModelViewSet   43 3 0   93.02%
netbox_data_import/api/views.py ColumnMappingViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py CableClassMappingViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py PortClassMappingViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py ClassRoleMappingViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py DeviceTypeMappingViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py IgnoredDeviceViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py ColumnTransformRuleViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py SourceResolutionViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py ImportExecutionViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py CableImportSourceViewSet   10 2 0   80.00%
netbox_data_import/api/views.py ResolutionProposalViewSet   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py ResolutionProposalHistoryViewSet   17 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py InferenceBackendViewSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/api/views.py (no class)   70 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_disclosure.py _DisplaySchema   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_disclosure.py (no class)   281 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_harness.py IntentRefused   4 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_harness.py Child   3 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_harness.py Parent   17 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_harness.py CableIntent   9 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_harness.py (no class)   169 4 0   97.63%
netbox_data_import/cable_policy.py (no class)   58 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_target.py EligibleTerminations   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_target.py _Termination   4 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_target.py _DesiredSegment   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_target.py _ExistingCable   4 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_target.py _Leg   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_target.py _Harness   10 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_target.py _TraceAnalysis   21 0 0   100.00%
netbox_data_import/cable_target.py _CableBatch   752 6 0   99.20%
netbox_data_import/cable_target.py CableModule   49 2 0   95.92%
netbox_data_import/cable_target.py (no class)   351 1 0   99.72%
netbox_data_import/catalog.py OutputKind   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/catalog.py TargetModuleKey   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/catalog.py ValueKind   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/catalog.py TargetModule   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/catalog.py TargetField   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/catalog.py KeyFamily   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/catalog.py TargetFieldCatalog   25 0 0   100.00%
netbox_data_import/catalog.py PolicySection   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/catalog.py (no class)   98 0 0   100.00%
netbox_data_import/contact_resolution.py ContactSelection   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/contact_resolution.py ContactReview   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/contact_resolution.py DanglingProfileReference   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/contact_resolution.py ContactResolutionRequired   3 0 0   100.00%
netbox_data_import/contact_resolution.py PrimaryContactResolver   223 4 0   98.21%
netbox_data_import/contact_resolution.py (no class)   92 0 0   100.00%
netbox_data_import/device_field_review.py FieldDefinition   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/device_field_review.py DeviceFieldReview   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/device_field_review.py DeviceFieldReviewer   68 0 0   100.00%
netbox_data_import/device_field_review.py (no class)   128 0 0   100.00%
netbox_data_import/device_identity.py DeviceTypeIdentity   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/device_identity.py DeviceTypeIdentityResolver   17 0 0   100.00%
netbox_data_import/device_identity.py (no class)   33 0 0   100.00%
netbox_data_import/field_keys.py (no class)   68 2 0   97.06%
netbox_data_import/filters.py ImportProfileFilterSet   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/filters.py ImportProfileFilterSet.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/filters.py InferenceBackendFilterSet   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/filters.py InferenceBackendFilterSet.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/filters.py (no class)   13 0 0   100.00%
netbox_data_import/flat_workbook.py TransformRule   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/flat_workbook.py FlatWorkbookConfig   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/flat_workbook.py _CompiledTransformRule   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/flat_workbook.py (no class)   135 1 0   99.26%
netbox_data_import/forms.py _RuntimeCableChoiceField   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ImportProfileForm   25 1 0   96.00%
netbox_data_import/forms.py ImportProfileForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ImportProfileImportForm   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ImportProfileImportForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ImportProfileBulkEditForm   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ImportProfileFilterForm   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ColumnMappingForm   4 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ColumnMappingForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ClassRoleMappingForm   7 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ClassRoleMappingForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py CableClassMappingForm   15 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py CableClassMappingForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py PortClassMappingForm   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py PortClassMappingForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py CableSegmentOverrideForm   13 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py CableSegmentOverrideForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py DeviceTypeMappingForm   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py DeviceTypeMappingForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ColumnTransformRuleForm   7 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ColumnTransformRuleForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py InferenceBackendForm   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py InferenceBackendForm.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py InferenceBackendFilterForm   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py ImportSetupForm   20 0 0   100.00%
netbox_data_import/forms.py (no class)   144 4 0   97.22%
netbox_data_import/graphql/__init__.py (no class)   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/filters.py ImportProfileFilter   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/filters.py (no class)   6 0 13   100.00%
netbox_data_import/graphql/schema.py MainOnly   4 1 0   75.00%
netbox_data_import/graphql/schema.py ImportProfilesQuery   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/schema.py CableClassMappingsQuery   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/schema.py PortClassMappingsQuery   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/schema.py (no class)   21 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/types.py ImportProfileType   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/types.py CableClassMappingType   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/types.py PortClassMappingType   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/graphql/types.py (no class)   12 0 2   100.00%
netbox_data_import/identity.py (no class)   32 0 0   100.00%
netbox_data_import/import_engine.py EngineConfigurationError   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/import_engine.py StaleSourceDocument   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/import_engine.py StalePlan   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/import_engine.py SelectionError   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/import_engine.py _ExecutionFailed   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/import_engine.py ImportEngine   170 2 0   98.82%
netbox_data_import/import_engine.py (no class)   83 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py ResponseDiagnostic   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py InferenceBackendError   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py TransportFailure   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py BackendTimeout   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py AuthenticationFailure   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py RateLimited   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py InvalidBackendConfiguration   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py MalformedEnvelope   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py InferenceRequest   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py InferenceCompletion   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_adapter.py OpenAICompatibleAdapter   112 2 0   98.21%
netbox_data_import/inference_adapter.py (no class)   126 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_backend.py NoActiveInferenceBackend   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_backend.py ResolvedInferenceBackend   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_backend.py (no class)   61 1 0   98.36%
netbox_data_import/inference_connection_test.py ConnectionTestResult   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_connection_test.py (no class)   59 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py _QuietDuringVaultRead   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py CredentialFailure   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py CredentialUnavailable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py CredentialDenied   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py InvalidCredentialReference   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py InvalidSecretMaterial   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py InvalidCredentialConfiguration   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py CredentialReference   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py CredentialBackend   0 0 4   100.00%
netbox_data_import/inference_credentials.py VaultKvV2CredentialBackend   76 6 0   92.11%
netbox_data_import/inference_credentials.py (no class)   70 1 10   98.57%
netbox_data_import/inference_settings.py (no class)   154 1 0   99.35%
netbox_data_import/inference_transport.py WallClockDeadlineExceeded   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_transport.py WallClockDeadline   18 3 0   83.33%
netbox_data_import/inference_transport.py _deadline_pool_classes.DeadlineHTTPConnection   3 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_transport.py _deadline_pool_classes.DeadlineHTTPSConnection   3 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_transport.py _deadline_pool_classes.DeadlineHTTPConnectionPool   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_transport.py _deadline_pool_classes.DeadlineHTTPSConnectionPool   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_transport.py ResponseProcessingFailure   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_transport.py ResponseBodyTooLarge   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_transport.py _AddressPinnedAdapter   42 2 0   95.24%
netbox_data_import/inference_transport.py (no class)   143 5 0   96.50%
netbox_data_import/inference_trust.py InvalidInferenceConfiguration   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/inference_trust.py (no class)   166 5 0   96.99%
netbox_data_import/ip_assignment.py IPAssignmentError   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/ip_assignment.py IPTarget   12 0 0   100.00%
netbox_data_import/ip_assignment.py ProspectiveAddress   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/ip_assignment.py (no class)   162 3 0   98.15%
netbox_data_import/jobs.py ImportJobStatus   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/jobs.py OwnedJobRunner   9 2 0   77.78%
netbox_data_import/jobs.py ImportJobRunner   58 5 0   91.38%
netbox_data_import/jobs.py ImportJobRunner.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/jobs.py SourceDocumentRetentionJob   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/jobs.py SourceDocumentRetentionJob.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/jobs.py ResolutionProposalJob   19 5 0   73.68%
netbox_data_import/jobs.py ResolutionProposalJob.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/jobs.py (no class)   168 3 0   98.21%
netbox_data_import/models.py ImportProfile   72 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ImportProfile.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py AdapterSettings   19 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py PolicySectionModel   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py PolicySectionModel.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ColumnMapping   12 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ColumnMapping.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ClassRoleMapping   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ClassRoleMapping.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py CableClassMapping   17 2 0   88.24%
netbox_data_import/models.py CableClassMapping.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py PortClassMapping   5 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py PortClassMapping.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py CableSegmentOverride   10 2 0   80.00%
netbox_data_import/models.py CableSegmentOverride.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py DigestIndexedMixin   10 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py DigestIndexedMixin.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py TerminationResolution   12 1 0   91.67%
netbox_data_import/models.py TerminationResolution.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py TraceDeviceResolution   8 1 0   87.50%
netbox_data_import/models.py TraceDeviceResolution.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py TraceLocationResolution   8 1 0   87.50%
netbox_data_import/models.py TraceLocationResolution.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py SourceDocument   9 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py SourceDocument.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py PreviewState   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py PreviewCoordinator   1 1 0   0.00%
netbox_data_import/models.py PreviewCoordinator.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ExecutionOutcome   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py FailureReason   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ImportExecution   53 1 0   98.11%
netbox_data_import/models.py ImportExecution.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py DeviceTypeMapping   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py DeviceTypeMapping.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ManufacturerMapping   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ManufacturerMapping.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py InferenceBackend   10 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py InferenceBackend.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ProposalStatus   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ProposalOutcome   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ProposalDecision   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ProposalFailureReason   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ResolutionProposal   7 1 0   85.71%
netbox_data_import/models.py ResolutionProposal.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py IgnoredDevice   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py IgnoredDevice.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ColumnTransformRule   43 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py ColumnTransformRule.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py SourceResolution   3 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py SourceResolution.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py DeviceExistingMatch   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py DeviceExistingMatch.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py IgnoredFieldDifference   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py IgnoredFieldDifference.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py DeviceImportSource   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py DeviceImportSource.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py CableImportSource   3 1 0   66.67%
netbox_data_import/models.py CableImportSource.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/models.py (no class)   645 2 0   99.69%
netbox_data_import/navigation.py (no class)   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/netbox_reader.py PlanningTargetUnavailable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/netbox_reader.py NetBoxReader   50 0 0   100.00%
netbox_data_import/netbox_reader.py (no class)   34 0 0   100.00%
netbox_data_import/object_permissions.py ObjectPermissionDenied   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/object_permissions.py PermissionScopedSaveResult   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/object_permissions.py PermissionScopedSaveAssessment   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/object_permissions.py ProspectiveRelation   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/object_permissions.py _PreparedCandidate   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/object_permissions.py _ProspectiveRelationState   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/object_permissions.py _ProspectiveWorld   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/object_permissions.py (no class)   390 18 0   95.38%
netbox_data_import/plan.py PlanError   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py PlanInvalid   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py PlanSchemaMismatch   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py Disposition   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py Severity   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py FrozenDict   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py Diagnostic   13 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py PlannedChange   13 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py SynchronizationUnit   13 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py ImportPlan   38 0 0   100.00%
netbox_data_import/plan.py (no class)   212 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py StalePreview   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py PreviewCommandRefused   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py PreviewClaim   8 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py PreviewSnapshot   6 1 0   83.33%
netbox_data_import/preview_coordinator.py LockedPreview   9 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py CommandOutcome   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py PreviewResult   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py PreviewCommand   40 2 0   95.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py StartPreview   23 1 0   95.65%
netbox_data_import/preview_coordinator.py DiscardPreview   7 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py RereadPreview   10 1 0   90.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py CancelTraceSync   11 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_coordinator.py RestorePreview   13 1 0   92.31%
netbox_data_import/preview_coordinator.py QueueImport   15 1 0   93.33%
netbox_data_import/preview_coordinator.py (no class)   361 14 0   96.12%
netbox_data_import/preview_limits.py InvalidPreviewConfiguration   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/preview_limits.py (no class)   7 0 0   100.00%
netbox_data_import/profile_yaml.py NaturalKeyField   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/profile_yaml.py PolicyDocumentSchema   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/profile_yaml.py ProfileDocumentInvalid   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/profile_yaml.py DuplicateYamlKeyError   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/profile_yaml.py _UniqueKeySafeLoader   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/profile_yaml.py (no class)   247 5 0   97.98%
netbox_data_import/proposal_contract.py (no class)   9 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_decisions.py (no class)   43 1 0   97.67%
netbox_data_import/proposal_dispatch.py (no class)   93 2 0   97.85%
netbox_data_import/proposal_jobs.py (no class)   118 4 0   96.61%
netbox_data_import/proposal_presentation.py TerminationInventories   8 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_presentation.py ProposalPresentation   143 1 0   99.30%
netbox_data_import/proposal_presentation.py (no class)   67 2 0   97.01%
netbox_data_import/proposal_response.py InvalidProposalResponse   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_response.py ProposalAnswer   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_response.py (no class)   70 1 0   98.57%
netbox_data_import/proposal_tasks.py UnknownProposalTask   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_tasks.py UnusableCandidateSet   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_tasks.py CandidateSnapshotEntry   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_tasks.py CandidateSnapshot   10 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_tasks.py ProposalStaleness   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_tasks.py CandidateSet   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_tasks.py ProposalInventory   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/proposal_tasks.py (no class)   63 0 0   100.00%
netbox_data_import/public_refusal.py PublicRefusal   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/public_refusal.py (no class)   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/resolution_proposals.py ActiveProposalExists   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/resolution_proposals.py (no class)   73 1 0   98.63%
netbox_data_import/review_workspace.py IneligibleDeviceSelection   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py ProfilePolicyMoved   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py UnacceptablePolicyDecision   2 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py IneligibleLocationSelection   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py WorkspaceUnit   45 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py AutoMatchSummary   14 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py TraceAction   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py SyncAllSelection   7 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py SyncMember   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py TraceWorkspaceUnit   17 0 0   100.00%
netbox_data_import/review_workspace.py ReviewWorkspace   170 3 0   98.24%
netbox_data_import/review_workspace.py (no class)   558 7 0   98.75%
netbox_data_import/signals.py (no class)   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_resolution.py (no class)   55 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_trace.py TerminationReference   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_trace.py EndpointSummary   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_trace.py SegmentEvidence   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_trace.py PassThroughClaim   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_trace.py PortClassLabel   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_trace.py TraceProvenance   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_trace.py SourceTrace   4 0 0   100.00%
netbox_data_import/source_trace.py (no class)   66 0 3   100.00%
netbox_data_import/tables.py ImportProfileTable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ImportProfileTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ColumnMappingTable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ColumnMappingTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ClassRoleMappingTable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ClassRoleMappingTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py CableClassMappingTable   7 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py CableClassMappingTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py PortClassMappingTable   6 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py PortClassMappingTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py DeviceTypeMappingTable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py DeviceTypeMappingTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ImportExecutionTable   11 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ImportExecutionTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ColumnTransformRuleTable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py ColumnTransformRuleTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py InferenceBackendTable   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py InferenceBackendTable.Meta   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/tables.py (no class)   99 0 0   100.00%
netbox_data_import/target_modules.py _RackComparison   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/target_modules.py RackModule   124 4 0   96.77%
netbox_data_import/target_modules.py _Dependencies   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/target_modules.py _Placement   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/target_modules.py _PlacementClaim   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/target_modules.py _Match   0 0 0   100.00%
netbox_data_import/target_modules.py _PlannedRack   1 0 0   100.00%
netbox_data_import/target_modules.py _DeviceBatch   305 8 0   97.38%
netbox_data_import/target_modules.py DeviceModule   356 9 0   97.47%
netbox_data_import/target_modules.py (no class)   351 1 0   99.72%
